极地·语音学院
- Praat脚本-001 | 音频文件重新采样
Praat脚本-002 | 获取一个目录里的所有文件名称
Praat脚本-003 | 一种高效的将连续录制的音频切分的方案
Praat脚本-004 | 替换标注内容
Praat脚本-005 | 标注文件批量增加层级
Praat脚本-006 | 批量修改删除复制某一层
Praat脚本-007 | 计算目录里音频或者TextGrid总时长
Praat脚本-008 | 提取某一层时长
Praat脚本-009 | 提取时长和基频
Praat脚本-010 | 提取时长和共振峰
Praat脚本-011 | 绘制元音分布图
Praat脚本-012 | 绘制平行句语调图
Praat脚本-013 | 无需标注自动切除音频首尾静音段
Praat脚本-014 | 删除选择区域内的所有边界条
Praat脚本-016 | 计算VC相关的节奏参数
Praat脚本-017 | 拆分已经标注好的音素为两个音素
Praat脚本-018 | Praat批量调整音量
Praat脚本-019 | Praat批量修改音频通道数
Praat脚本-020 | 基本的信息统计
Praat脚本-021 | 获取一个目录里的指定的部分文件
Praat脚本-022 | 提取时长和音强
Praat脚本-023 | 谈谈自动标注这点儿事(1)
Praat脚本-024 | 如何使用PyToBI工具自动标注韵律边界调
Praat脚本-025 | 轻松合并不同目录里的TextGrids
Praat脚本-026 | 谈谈自动标注这点儿事(2)
Praat脚本-027 | 通过基频曲线的距离做一个声调判别器
Praat脚本-028 | 批量合并目录内的音频文件
Praat脚本-029 | 一种更有效的校对音频内容的方案
Praat脚本-030 | 谈谈自动标注这点儿事(4)
Praat脚本-031 | 批量转化mp3格式为wav格式
Praat脚本-032 | Praat脚本批量转化TextGrid格式为json格式
Praat脚本-033 | Praat脚本批量提取MFCC参数
Praat脚本-036 | Praat脚本批量为音频添加首尾静音段
Praat脚本-037 | 批量把标注TextGrid生成韵律文本
Praat脚本-038 | 批量替换标注TextGrid里的换行符
Praat脚本-039 | 如何统计TextGrid标注的一致性及有效完成校对的方案
Praat脚本-040 | 将文本按行分别保存为独立的文件
————————————————
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/shaopengfei/article/details/108489083